Sección Créditos
Deposita en soles a un plazo determinado, y recibirás un título valor emitido por Cooperativa de
Ahorro y Crédito Possible a tu nombre. Recibirás intereses superiores a los de una cuenta de ahorros
y estos serán calculados de acuerdo al monto depositado y al tiempo que hayas decidido solicitar tu
certificado.
Las tasas depende del que elija:
Monto desde: | TEM | TEA | ||
---|---|---|---|---|
MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | |
S/. 300.00 a S/. 1,000.00 | 4.20 % | 6.00 % | 63.80 % | 101.22 % |
S/. 1,001.00 a S/. 3,000.00 | 4.10 % | 6.00 % | 62.00 % | 101.22 % |
S/. 3,001.00 a S/. 5,000.00 | 4.00 % | 6.00 % | 60.10 % | 101.22 % |
S/. 5,001.00 a S/. 10,000.00 | 3.90 | 6.00 % | 58.30 % | 101.22 % |
S/. 10,001.00 a S/. 15,000.00 | 3.80 | 6.00 % | 56.40 % | 101.22 % |
S/. 15,001.00 a S/. 20,000.00 | 3.70 | 6.00 % | 54.60 % | 101.22 % |
S/. 20,001.00 a S/. 30,000.00 | 3.60 | 6.00 % | 52.90 % | 101.22 % |
S/. 30,001.00 a S/. 50,000.00 | 3.50 | 6.00 % | 51.10 % | 101.22 % |
S/. 50,001.00 a S/. 70,000.00 | 3.30 | 6.00 % | 47.60 % | 101.22 % |
S/. 70,001.00 a S/. 100,000.00 | 3.20 | 6.00 % | 45.90 % | 101.22 % |
S/. 100,001.00 a S/. 150,000.00 | 3.10 | 6.00 % | 44.20 % | 101.22 % |
Grupo Possible




