Sección Créditos
Deposita en soles a un plazo determinado, y recibirás un título valor emitido por Cooperativa de
Ahorro y Crédito Possible a tu nombre. Recibirás intereses superiores a los de una cuenta de ahorros
y estos serán calculados de acuerdo al monto depositado y al tiempo que hayas decidido solicitar tu
certificado.
Las tasas depende del plazo que elija:
Monto desde: | PLAZOS | TEM | TEA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | |
S/. 300.00 a S/. 999.00 | 1 | 1 | 10.00 % | 14.00 % | 214.00 % | 382.00 % |
S/. 1,000.00 a S/. 2,999.00 | 1 | 1 | 10.50 % | 14.00 % | 231.00 % | 382.00 % |
S/. 3,000.00 a S/. 4,999.00 | 1 | 1 | 11.00 % | 14.00 % | 250.00 % | 382.00 % |
S/. 5,000.00 a S/. 10,000.00 | 1 | 1 | 11.50 % | 14.00 % | 269.00 % | 382.00 % |
Grupo Possible




