Sección Ahorros
Deposita en soles a un plazo determinado, y recibirás un título valor emitido por Cooperativa de
Ahorro y Crédito Possible a tu nombre. Recibirás intereses superiores a los de una cuenta de ahorros
y estos serán calculados de acuerdo al monto depositado y al tiempo que hayas decidido solicitar tu
certificado.
Las tasas depende del que elija:
Importe desde: | 90 DIAS | 180 DIAS | 360 DIAS | 540 DIAS | 720 DIAS |
---|---|---|---|---|---|
S/. 20.00 a S/. 99.00 | 1.50 % | 1.90 % | 7.00 % | 17.60 % | 18.00 % |
S/. 100.00 a S/. 499.00 | 1.90 % | 2.30 % | 7.60 % | 18.00 % | 19.50 % |
S/. 500.00 a S/. 999.00 | 2.30 % | 2.80 % | 8.00 % | 19.20 % | 20.00 % |
S/. 1,000.00 a S/. 4,999.00 | 2.80 % | 3.80 % | 8.60 % | 19.80 % | 20.80 % |
S/. 5,000.00 a S/. 9,999.00 | 3.80 % | 4.20 % | 9.50 % | 21.50 % | 22.00 % |
S/. 10,000.00 a S/. 19,999.00 | 4.30 % | 4.50 % | 10.20 % | 22.00 % | 23.60 % |
S/. 20,000.00 a S/. 50,999.00 | 4.80 % | 5.00 % | 11.00 % | 23.50 % | 25.00 % |
S/. 60,000.00 a S/. 100,999.00 | 5.30 % | 5.50 % | 12.80 % | 24.00 % | 26.00 % |
S/. 110,000.00 a S/. 500,999.00 | 6.00 % | 6.60 % | 13.50 % | 25.00 % | 28.00 % |
Grupo Possible




